一般学硕
一般专硕
其他专硕
学科 | 分数构成 | 咨询 |
---|---|---|
哲学、经济学、法学、文学、历史学、教育学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学 | 政治(100分)+英语一(100分)+专业课一(150分)+专业课二(150分)=500分 或 政治(100分)+英语一(100分)+数学一/二/三(150分)+专业课二(150分)=500分 |
详情咨询 |

-
全程周末小班精品面授课程,VIP班级管理模式、班主任督促,研友共奋斗
-
专业答疑老师,化解个性化问题
-
1000多课时超长辅导,从基础讲起,循序渐进
-
全程配有网校,随时可补课,便于查缺补漏
-
目标院校内部资料,专业课一对一指导,解决专业课所有问题
-
讲、练、测、评、答疑相结合
-
教务班主任全程360度负责,随时把握学习动态,从心理到生理全程指导
-
全年分阶段、分模块,稳步提升
姓名 | 本科院校 | 录取院校 | 政治 | 外国语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朱同学 | 湖南中医药大学 | 中山大学 | 77 | 67 | 289 | 433 | |
麦同学 | 湖南师范大学 | 清华大学 | 77 | 80 | 274 | 431 | |
孙同学 | 湖南师范大学 | 北京大学 | 68 | 73 | 132 | 145 | 418 |
谭同学 | 湖南第一师范学院 | 清华大学 | 65 | 79 | 139 | 133 | 416 |
游同学 | 城市学院 | 华南理工大学 | 64 | 73 | 129 | 150 | 416 |
曾同学 | 湘雅医学院 | 上海交通大学 | 77 | 76 | 262 | 415 | |
陈同学 | 湖南第一师范学院 | 中南大学 | 68 | 72 | 135 | 139 | 414 |
刘同学 | 湖南农业大学 | 南京大学 | 56 | 85 | 128 | 144 | 413 |
罗同学 | 广东工业大学 | 华南理工大学 | 73 | 63 | 129 | 145 | 410 |
杨同学 | 在职 | 中山大学 | 62 | 61 | 144 | 143 | 410 |
王同学 | 长沙理工大学 | 中山大学 | 68 | 77 | 136 | 129 | 410 |
雷同学 | 湖南第一师范学院 | 湖南师范大学 | 67 | 56 | 282 | 405 | |
张同学 | 无 | 武汉大学 | 70 | 82 | 133 | 120 | 405 |
李同学 | 湖南第一师范学院 | 湖南师范大学 | 75 | 76 | 127 | 126 | 404 |
张同学 | 湖南第一师范学院 | 湖南师范大学 | 75 | 75 | 121 | 133 | 404 |
雷同学 | 湖南涉外经济学院 | 中南财经政法大学 | 66 | 78 | 127 | 132 | 403 |
罗同学 | 湖南第一师范学院 | 湖南师范大学 | 69 | 68 | 129 | 137 | 403 |
刘同学 | 中建五局公司 | 湖南大学 | 64 | 60 | 136 | 143 | 403 |
陈同学 | 湖南第一师范学院 | 湖南师范大学 | 69 | 68 | 125 | 140 | 402 |
赵同学 | 长沙理工大学 | 湖南大学 | 63 | 56 | 141 | 140 | 400 |
唐同学 | 湖南农业大学 | 湖南大学 | 70 | 60 | 135 | 135 | 400 |
王同学 | 湖南涉外经济学院 | 中南大学 | 69 | 54 | 132 | 144 | 399 |
李同学 | 湖南第一师范学院 | 湖南师范大学 | 63 | 55 | 132 | 144 | 394 |
李同学 | 湖南第一师范学院 | 湖南师范大学 | 72 | 64 | 260 | 396 | |
周同学 | 湖南警察学院 | 湖南师范大学 | 64 | 66 | 139 | 127 | 396 |
孙同学 | 湖南农业大学 | 湖南大学 | 74 | 62 | 131 | 128 | 395 |
吴同学 | 长沙学院 | 中南大学 | 61 | 78td> | 126 | 129 | 394 |
张同学 | 湖南农业大学 | 湖南大学 | 68 | 65 | 122 | 138 | 393 |
张同学 | 湖南农业大学 | 湖南大学 | 68 | 65 | 122 | 138 | 393 |
文同学 | 湖南第一师范学院 | 中南大学 | 70 | 58 | 128 | 137 | 393 |
朱同学 | 长沙理工大学城南学院 | 中南大学 | 65 | 73 | 120 | 135 | 393 |
段同学 | 湖南第一师范学院 | 中南大学 | 64 | 57 | 128 | 143 | 292 |
夏同学 | 无 | 湖南大学 | 60 | 58 | 131 | 143 | 392 |
陈同学 | 无 | 湖南师范大学 | 53 | 49 | 144 | 145 | 391 |
方同学 | 湖南第一师范学院 | 湖南师范大学 | 72 | 52 | 267 | 391 | |
胡同学 | 湖南农业大学 | 湖南农业大学 | 69 | 70 | 252 | 391 | |
刘同学 | 在职 | 湖南师范大学 | 58 | 49 | 128 | 127 | 362 |
洪同学 | 在职 | 中南大学 | 65 | 56 | 131 | 109 | 361 |
陆同学 | 湖南农业大学 | 湖南农业大学 | 60 | 69 | 231 | 360 | |
杨同学 | 湖南农业大学 | 中南林业科技大学 | 63 | 56 | 102 | 130 | 351 |

- 政治团队
- 英语团队
- 数学团队
- 专硕团队
-
石磊老师
考研辅导政治精英人物和权威代表。知识新,学术渊博。精通考研政治全部六门课程,讲课内容与考试命题方向及解题方法紧密联系。
-
彭林强老师
考研辅导少壮派精英代表,教育部高等教育出版社考研思想政治系列图书主编,国家考研政治阅卷组成员。
-
阮晔老师
毕业于中国人民大学,22年考研政治教学经验,独创的"四位一体"教学法创始人,独创教学体系直击试题陷阱,让考生轻松得高分。
-
赵宗元老师
政治哲学博士,博士期间留学德国慕尼黑大学2年,中国考研界唯一的留德老师;从真题中寻找最本源的命题思路,结合时政考查重点,绘制考研政治考点逻辑图。