长沙市启航学校自考学费公示表
更新时间: 2020-07-13 点击次数:长沙市启航学校自考学费公示表
| 序号 | 专 业 | 学制 | 学 费(每年) | 书本费(每年) | 合计 |
| 1 | 工商企业管理 | 2年 | 2600元 | 300元 | 2900元 |
| 2 | 企业财务管理 | 2年 | 2600元 | 300元 | 2900元 |
| 3 | 人力资源管理 | 2年 | 2600元 | 300元 | 2900元 |
| 4 | 会 计 | 2年 | 2600元 | 300元 | 2900元 |
| 5 | 金 融 | 2年 | 2600元 | 300元 | 2900元 |
| 6 | 销售管理 | 2年 | 2600元 | 300元 | 2900元 |
| 备注:各专业的报考费、资料费按实收取 | |||||






